




*上圖下方進紙匣2&3為選購
| MFC-L5710DN 規格 | |
|---|---|
| 主要功能 | 列印、掃描、複印、傳真 |
| 說明 | 黑白雷射複合機,具備自動雙面列印、掃描能力和無線連線功能 |
| 列印速度 (A4/Letter) | 最高 48 / 50 ppm |
| 列印解析度 | 最高 1200 x 1200 dpi |
| 首張輸出時間 (就緒) | 低於 6.7 秒 |
| 雙面列印功能 | 自動雙面列印、自動雙面複印、雙面掃描 |
| 列印語言 | PCL6、BR-Script3、IBM Proprinter XL、Epson FX-850、PDF Version 1.7、XPS Version 1.0 |
| 複印功能 | |
| 複印速度 (A4/Letter) | 最高 48 / 50 ppm |
| 複印解析度 | 1200 x 600 dpi |
| 縮小/放大比率 | 25% 至 400%(單位:1%) |
| 複印功能 | 多頁合一 |
| 掃描功能 | |
| 掃描速度 (黑白/彩色) | 28/20 ipm (根據 ISO/IEC 17991) |
| 雙掃描器 (方法) | 單次雙面掃描 ADF (雙CIS) |
| 解析度 (光學 / 內插) | 最高 1,200 x 1,200 dpi / 最高 19,200 x 19,200 dpi |
| 掃描至功能 | Sharepoint、電子郵件、電子郵件伺服器、影像、OCR、檔案、FTP、FTPS、SFTP、網路(僅限Windows)、USB |
| 傳真功能 | |
| 數據機速度 | 33.600 bps (傳真) |
| 傳輸速度 | 大約 2.5 秒 (ITU-T 測試圖表No.1、標準解析度JBIG) |
| 記憶傳輸/無紙接收 | 最多 500 頁 (ITU-T Test Chart #1, Standard Resolution, JBIG) |
| 快速撥號 | 300個位置 |
| 群組撥號 | 20個位置 |
| 多方傳送 | 350個位置 |
| 電腦傳真 | 接收:Windows 傳送:Windows、Mac (AirPrint)、Linux (LPR/CUPS PC-FAX Send 驅動程式) |
| 連接功能/連網 | |
| 介面 | USB 2.0、Gigabit乙太網路 (lOBase-T / lOOBase-TX / lOOOBase-T) |
| USB直接列印 | 有 (支援128G/格式化為FAT32) |
| 行動解決方案 | AirPrint、Mopria、Brother Mobile Connect |
| 桌上型電腦解決方案 | Brother iPrint&Scan |
| Brother雲端應用程式 | 有 |
| WebConnect | 有 |
| 紙張處理 | |
| 進紙匣 (標準) | 250張 |
| 多用途進紙匣 | 100張 |
| 出紙匣 (正面朝下) | 150張 |
| 選購進紙匣 | 250張 (LT-5505) 或 520張 (LT-6505) x 2組 (最多1,040張) |
| 自動送稿機 (ADF) | 50張 (A4/LTR) |
| 紙張重量 | 標準纸匣:60 至 163 g/m2 (16至43 lb) 多用途紙匣:60 至 230 g/m2 (16至60 lb) |
| 紙張尺寸 (標準紙盤) | A4、Letter、B5 (JIS)、A5、A5(長邊)丶A6、Executive、Legal、Mexico Legal、India Legal、A4(短)/270 mm、Folio、16K |
| 其他 | |
| 處理器速度 | 主:Cortex-A53 1.2GHz雙核心 副:ARM 946 150 MHz |
| 記憶體 | 512 MB |
| 顯示器 | 3.5" TFT 彩色 LCD |
| 作業系統相容性 | Windows:Windows 11、10、Windows Server 2025、2022、2019、2016、2012 R2、2012 Mac : macOS 26.x、15.x、14.x、13.x、12.x、:11.x Linux:rpm、deb |
| 公用程式及解決方案 | BRAdmin LIGHT、BRAdmin Professional 4 |
| 安全防護特色 | Active Directory、安全功能鎖、安全列印、LDAP、設定鎖定 |
| 功耗 (列印/休眠) | 列印平均:680 W / 休眠模式平均:大約 5.9 W *機台使用與ENERGY STAR Ver. 3.1測試方法相同的網路連線連接時進行測量 |
| 電源 | 110-120V、AC 50/60 Hz 10.6A |
| 噪音等級(列印)* | LpAm = 54.0 dB(A) (*根據IS07779) |
| 耗材 | |
| 標準印量碳粉 | TN3608 |約3,000 頁 (根據 ISO/IEC 19752) |
| 高印量碳粉 | TN3608XL|約6,000 頁 (根據 ISO/IEC 19752) |
| 超高印量碳粉 | TN3608XXL |約11,000 頁 (根據 ISO/IEC 19752) |
| 極高印量碳粉 | TN3618 |約18,000 頁 (根據 ISO/IEC 19752) |
| 威光滾筒 | DR3608 |約75,000 頁 (根據 ISO/IEC 19752 -3 pages / job) |
| 尺寸與重量 | |
| 產品尺寸(寬 x 深 x 高) | 417 × 461 × 448 mm |
| 重量 | 14.9 kg |