




| BM2300NW 規格 | |
|---|---|
| 主要功能 | 列印、掃描、複印 |
| 列印速度 | 22ppm(A4) / 23ppm(Letter) |
| 首張輸出時間 (就緒) | <7.8秒 |
| 印表機語言 | GDI |
| 雙面列印功能 | 手動 |
| 附加功能 | 水印列印、N-up 列印、海報列印、小冊子列印 |
| 最大月列印量 | 15000頁 |
| 建議月列印量 | 250~2000頁 |
| 複印 | |
| 複印速度 | 22cpm(A4) / 23cpm(Letter) |
| 首頁輸出時間 | FB:≤ 10s |
| 最大複製頁數 | 99 |
| 附加功能 | 身份證複印,票據複印,多合一複印,克隆複印,海報複印,逐份影印、手動雙面影印 |
| 掃描 | |
| 掃描類型 | 平板 |
| 最大掃描尺寸 | 平板:216×297mm |
| 輸出功能 | 掃描到PC、電子郵件、FTP、SMB、ios/Android |
| 掃描格式 | Windows/MAC: Pull scan:PDF、TIFF、JPG、BMP、PNG、OFD Push scan:PDF、TIFF、JPG、OFD Pull scan:PDF、TIFF、JPG、BMP、PNG |
| 紙張處理 | |
| 進紙容量 | 150頁 |
| 出紙容量 | 100頁 |
| 紙張類型 | 普通紙、厚紙、透明紙、卡片紙、標籤、信封、薄紙 |
| 紙張尺寸 | A4,A5,A6,JIS B5,ISO B5,B6, Letter, Legal, Executive,Statement, Monarch envelope, DL envelope,C5 envelope,C6 envelope,NO.10 envelope, Japanese Postcard,Folio,Oficio, Big 16k, 32k,16k,Big 32k,ZL,Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 |
| 介質重量 | 60~163g/m² |
| 其他 | |
| 控制台 | 兩行LCD |
| 處理器速度 | 800MHz |
| 記憶體 | 256M |
| 作業系統 | Windows: Server 2012/2016/2019/XP/Win7/Win8.1/Win10/Win11(32/64 bit) Mac OS 10.10/10.11/10.12/10.13/10.15/11.6/12.0/12.1/12.2/12.3/12.4/12.5/12.6/13.0/13.1/13.2 Linux:Ubuntu 16.04/18.04/20.04/22.04 iOS:iOS 11.0~16.0 Android:Android 6.0~12.0 |
| 連接 | USB+NET+2.4GHz/5GHz WiFi+藍牙 |
| 功耗 | 列印:≤370W 就緒:<45W 休眠:<2W |
| 噪音 | 待機:≤30dBA 列印:≤52dBA 掃描:≤54dBA 複印:≤54dBA |
| 操作溫度範圍 | 推薦溫度:10-32℃ 濕度範圍:20% - 80% 高度:≤2000米 |
| 包裝規格 | |
| 尺寸(深×寬×高) | 396mm×297.5mm×249mm |
| 包裝尺寸(深×寬×高) | 512mm×377mm×331mm |
| 產品重量(含耗材) | 7.5kg |
| 包裝重量(含耗材) | 9.2kg |
| 耗材 | |
| 隨機碳粉匣容量 | 約700頁 |
| 適用碳粉匣 | TL-C2310H 碳粉匣 (約1600頁) |