| 樓層搬運費 | |
|---|---|
| 電梯搬運 | 免費 |
| 樓梯搬運 | 500元/層/台 |
| 移動式落地架、壁掛架施工費 | |
| 移動式落地架施工費 | 3000/台 |
| 專業壁掛架施工費(水泥牆) | |
| 專業壁掛架水泥牆以外牆面施工 | 現場評估報價 |
| ● 實際費用與其他特殊需求依安裝人員現場報價為準* *上述費用為未稅,經安裝人員報價及用戶同意,於安裝完成後由安裝人員直接收取,發票亦由安裝商事後開立寄送。 |
|
| 縣市 | 鄉鎮 | 郵遞區號 | 加價金額 | 縣市 | 鄉鎮 | 郵遞區號 | 加價金額 | 縣市 | 鄉鎮 | 郵遞區號 | 加價金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新北 | 萬里 | 207 | 800 | 雲林 | 古坑 | 646 | 2500 | 屏東 | 瑪家 | 903 | 2000 |
| 金山 | 208 | 嘉義 | 番路 | 602 | 恆春 | 946 | |||||
| 平溪 | 226 | 竹崎 | 604 | 泰武 | 921 | ||||||
| 貢寮 | 228 | 大埔 | 607 | 來義 | 922 | ||||||
| 雙溪 | 227 | 阿里山 | 605 | 另行報價 | 春日 | 942 | |||||
| 坪林 | 232 | 梅山 | 603 | 獅子 | 943 | ||||||
| 石門 | 253 | 台南 | 左鎮 | 713 | 2000 | 牡丹 | 945 | ||||
| 桃園 | 復興 | 336 | 1200 | 玉井 | 714 | 宜蘭 | 頭城 | 261 | 500 | ||
| 新竹 | 五峰 | 311 | 1500 | 楠西 | 715 | 南澳 | 272 | 另行報價 | |||
| 尖石 | 313 | 將軍 | 725 | 大同 | 267 | ||||||
| 峨嵋 | 315 | 七股 | 724 | 秀林 | 972 | 2200 | |||||
| 苗栗 | 三灣 | 352 | 北門 | 727 | 花蓮 | 全區 | 2500 | ||||
| 獅潭 | 354 | 南化 | 716 | ||||||||
| 南庄 | 353 | 高雄 | 六龜 | 844 | |||||||
| 三義 | 367 | 內門 | 845 | ||||||||
| 泰安 | 365 | 2500 | 杉林 | 846 | |||||||
| 大湖 | 364 | 甲仙 | 847 | 台東 | |||||||
| 台中 | 和平 | 424 | 另行報價 | 桃源 | 848 | ||||||
| 南投 | 竹山 | 557 | 1500 | 那瑪夏 | 849 | 外縣市跨區轉運費用 | 限在台灣本島的費用 (另行報價) |
||||
| 國姓 | 544 | 茂林 | 851 | ||||||||
| 鹿谷 | 558 | 屏東 | 高樹 | 906 | |||||||
| 水里 | 553 | 枋山 | 941 | ||||||||
| 魚池 | 555 | 車程 | 944 | ||||||||
| 埔里 | 545 | 滿州 | 947 | ||||||||
| 仁愛 | 546 | 3500 | 三地門 | 901 | |||||||
| 信義 | 556 | 2500 | 霧台 | 902 | |||||||
| ※此偏遠地區為貨運公司訂定,金額為未稅,偏遠地區訂單會由專人與您聯繫,本公司保有出貨與否之權利。 ※由於貨運認定的偏遠地區區分非常精細,恕難全部列舉,如遇非列舉於表內但屬偏遠地區之路段,仍須收取貨運公司加收的額外配送費用。 |
|||||||||||