





%E7%A7%9F%E8%B3%83%E6%9C%8D%E5%8B%99%E5%85%A7%E5%AE%B9for%E9%99%A4%E6%BF%95%E6%A9%9F.jpg)

.jpg)
.jpg)



| 規格 | |
|---|---|
| 型號 | WU525BS |
| 類型 | 廚下型 |
| 功能 | 常溫/冰/溫/熱 |
| 出水水溫 | 熱 40/70/85℃ 冰 6±2℃ |
| 電壓(V) | 220 |
| 控制面板 | 觸控式按鈕 |
| UVnano™出水口自動殺菌 | Yes |
| ThinQ™ WiFi功能 | Yes |
| 出水量控制 | 120/250/500 ml |
| 顏色 | 主機:銀色 出水龍頭:黑色 |
| 尺寸(寬x高x深) cm | 主機 17 x 42 x 41 出水龍頭 Ø4.8 x H26.4 x D18.8 |
| 產品重量 (kg) | 11.8 |
| 濾芯數量 | 3 (外掛濾芯1支、內建高階濾芯2支 |
| 濾芯更換頻率 | 外掛濾芯3個月 活性碳濾心6個月 UF濾芯12個月 |
| 產地 | 韓國 |
| 安裝注意事項 | 檯面需鑽孔 廚下需有220V插座 (迴路至少需15A) |

_02.jpg)
_03.jpg)
_04.jpg)
_05.jpg)
_06%20(1).jpg)
| 家電租賃服務 | 直接購買 | 信用卡分期 | |
|---|---|---|---|
| 財務彈性 | 60或84個月 不佔信用卡額度 |
一次付清 | 最高24個月 佔信用卡額度 |
| 原廠保固 | 全機5年或7年 | 全機1-2年 | 全機1-2年 |
| 耗材及清潔保養 | 免費定期提供耗材及保養關懷服務 * 視租賃方案而定 |
需自行付費 | 需自行付費 |
_01.jpg)
_02.jpg)
_03.jpg)
| 實際租期 | 違約金 |
|---|---|
| 不滿4個月 | 未到期租金*45% |
| 滿4個月,但不滿7個月 | 未到期租金*40% |
| 滿7個月,但不滿10個月 | 未到期租金*35% |
| 滿10個月,但不滿13個月 | 未到期租金*30% |
| 滿13個月,但不滿14個月 | 未到期租金*29% |
| 滿14個月,但不滿16個月 | 未到期租金*28% |
| 滿16個月,但不滿17個月 | 未到期租金*27% |
| 滿17個月,但不滿18個月 | 未到期租金*26% |
| 滿18個月,但不滿19個月 | 未到期租金*25% |
| 滿19個月,但不滿20個月 | 未到期租金*24% |
| 滿20個月,但不滿22個月 | 未到期租金*23% |
| 滿22個月,但不滿23個月 | 未到期租金*22% |
| 滿23個月,但不滿24個月 | 未到期租金*21% |
| 滿24個月,但不滿25個月 | 未到期租金*20% |
| 滿25個月,但不滿26個月 | 未到期租金*19% |
| 滿26個月,但不滿28個月 | 未到期租金*18% |
| 滿28個月,但不滿29個月 | 未到期租金*17% |
| 滿29個月,但不滿30個月 | 未到期租金*16% |
| 滿30個月,但不滿31個月 | 未到期租金*15% |
| 滿31個月,但不滿32個月 | 未到期租金*14% |
| 滿32個月,但不滿34個月 | 未到期租金*13% |
| 滿34個月,但不滿35個月 | 未到期租金*12% |
| 滿35個月,但不滿36個月 | 未到期租金*11% |
| 滿36個月,但: 租期5年者:不滿60個月 租期7年者:不滿84個月 |
未到期租金*10% |