|
Arpha阿爾法 偏鄉區域出勤加價表 (無論保固內/外,每次出勤費用) |
||||||||||||||||
| 新北市 | 坪林區 | 平溪區 | 雙溪區 | 烏來區 | 瑞芳區 | 淡水區 | 石碇區 | 三芝區 | 石門區 | 八里區 | 金山區 | 萬里區 | ||||
| 出勤加價費用 | $800 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $1,200 | $500 | $500 | $500 | ||||
| 桃園市 | 龍潭鄉 | 復興鄉 | 大溪鄉 | 觀音鄉 | ||||||||||||
| 出勤加價費用 | $500 | $1,000 | $500 | $500 | ||||||||||||
| 苗栗縣 | 南庄區 | 大湖鄉 | 頭屋鄉 | 西湖鄉 | 造橋鄉 | 三灣鄉 | 獅潭鄉 | 泰安鄉 | 卓蘭鎮 | |||||||
| 出勤加價費用 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | |||||||
| 新竹縣 | 新埔鎮 | 橫山鄉 | 寶山鄉 | 北埔鄉 | 峨眉鄉 | 尖石鄉 | 五峰鄉 | 關西鎮 | ||||||||
| 出勤加價費用 | $500 | $1,500 | $800 | $1,000 | $1,000 | $3,000 | $800 | $800 | ||||||||
| 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 壯圍鄉 | 員山鄉 | 三星鄉 | 大同鄉 | 南澳鄉 | ||||||||||
| 出勤加價費用 | $800 | $800 | $1,000 | $500 | $2,000 | $2,000 | ||||||||||
| 台中市 | 和平區 | 石岡區 | 大安區 | 新社區 | 東勢區 | 霧峰區 | 大甲區 | 清水 | 梧棲 | 龍井 | ||||||
| 出勤加價費用 | $3,000 | $1,000 | $1,500 | $500 | $1,000 | $800 | $1,000 | $500 | $1,000 | $500 | ||||||
| 南投縣 | 信義鄉 | 仁愛鄉 | 埔里鎮 | 魚池鄉 | 水里鄉 | 鹿谷鄉 | ||||||||||
| 出勤加價費用 | $4,000 | $2,500 | $2,000 | $2,500 | $1,500 | $1,500 | ||||||||||
| 彰化縣 | 伸港鄉 | 芬園鄉 | 永靖鄉 | 二水鄉 | 田尾鄉 | 芳苑鄉 | 大城鄉 | 竹塘鄉 | 線西鄉 | 溪州鄉 | ||||||
| 出勤加價費用 | $1,000 | $500 | $500 | $1,000 | $800 | $1,000 | $1,200 | $1,000 | $500 | $1,000 | ||||||
| 雲林縣 | 古坑鄉 | 大埤鄉 | 二崙鄉 | 東勢鄉 | 褒忠鄉 | 台西鄉 | 元長鄉 | 四湖鄉 | 水林鄉 | 崙背鄉 | 麥寮鄉 | 口湖鄉 | ||||
| 出勤加價費用 | $1,000 | $500 | $1,000 | $1,000 | $800 | $1,000 | $1,000 | $1,500 | $2,000 | $800 | $1,000 | $1,500 | ||||
| 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 大埔鄉 | 布袋鄉 | 溪口鄉 | 六腳鄉 | 東石鄉 | 鹿草鄉 | 竹崎鄉 | 梅山鄉 | 番路鄉 | 義竹鄉 | |||||
| 出勤加價費用 | $3,000 | $3,000 | $2,500 | $1,000 | $1,000 | $1,500 | $1,000 | $1,000 | $3,000 | $1,000 | $2,000 | |||||
| 台南市 | 大內區 | 北門區 | 山上區 | 楠西區 | 南化區 | 左鎮區 | 七股區 | 玉井區 | 六甲區 | 西港區 | 官田區 | 後壁區 | 將軍區 | 龍崎區 | 東山區 | 白河區 |
| 出勤加價費用 | $2,000 | $2,000 | $1,500 | $2,500 | $3,000 | $2,000 | $1,000 | $2,500 | $3,000 | $2,000 | $2,500 | $2,500 | $2,500 | $2,000 | $2,500 | $3,000 |
| 高雄市 | 六龜區 | 甲仙區 | 杉林區 | 茂林區 | 桃源區 | 那瑪夏 | 內門區 | 田寮區 | 旗山區 | 美濃區 | ||||||
| 出勤加價費用 | $3,000 | $3,000 | $2,500 | $3,000 | $3,000 | $3,000 | $2,000 | $1,500 | $1,500 | $2,000 | ||||||
| 屏東縣 | 高樹鄉 | 滿州鄉 | 三地門鄉 | 霧台鄉 | 瑪家鄉 | 泰武鄉 | 來義鄉 | 春日鄉 | 恆春鎮 | 獅子鄉 | 牡丹鄉 | |||||
| 出勤加價費用 | $1,000 | $4,000 | $2,500 | $3,000 | $1,000 | $1,500 | $2,000 | $3,000 | $4,000 | $3,000 | $3,000 | |||||
| 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 鳳林鄉 | 光復鄉 | 瑞穗鄉 | 富里鄉 | 豐濱鄉 | 光復鄉 | 卓溪鄉 | 秀林鄉 | 萬榮鄉 | ||||||
| 出勤加價費用 | $1,000 | $1,500 | $2,500 | $3,000 | $3,000 | $2,500 | $2,500 | $3,000 | $6,000 | $5,000 | ||||||
| 台東縣 | 成功鎮 | 關山鎮 | 東河鄉 | 長濱鄉 | 鹿野鄉 | 池上鄉 | 延平鄉 | 海端鄉 | 金峰鄉 | 卑南鄉 | ||||||
| 出勤加價費用 | $3,000 | $2,000 | $2,500 | $3,000 | $1,500 | $2,500 | $3,000 | $2,500 | $4,000 | $500 | ||||||
