| 產 品 資 訊 | |
| 品名 | 野櫻莓汁 |
| 成份 | 水,野櫻莓汁濃縮液(野櫻莓) |
| 淨重 | 80毫升x30入 |
| 保存方式 | 開封前請置於陰涼處,避免日光直射開封後請並儘快食用 |
| 有效日期 | 如包裝上所示(西元年/月/日) |
| 保存期限 | 12個月 |
| 原產地 | 韓國 |
| 進口商 | 韓華國際股份有限公司 |
| 地址 | 新北市五股區五權三路15號 |
| 電話/傳真 | |
| 食用方法 | 每天可飯後食用1~2次, 每次一包為限 |
| 注意事項 | ※本產品內含天然原料,若有沉澱物或顏色出現深淺差異屬自然現象敬請安心飲用, 原汁含有率:33.3% |
| 營 養 標 示 | ||
| 每一份量 80毫升 | ||
| 本包裝含 30份 | ||
| 每份 | 每日參考值百分比 | |
| 熱量 | 60大卡 | 3% |
| 蛋白質 | 0公克 | 0% |
| 脂肪 | 0公克 | 0% |
| 飽和脂肪 | 0公克 | 0% |
| 反式脂肪 | 0公克 | * |
| 碳水化合物 | 15公克 | 5% |
| 糖 | 9公克 | * |
| 鈉 | 20毫克 | 1% |
|
*參考值未訂定 每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克 |
||
| 產 品 資 訊 | |
| 品名 | 甜菜汁 |
| 成份 | 水,甜菜濃縮液,蘋果濃縮液 |
| 淨重 | 70毫升x30入 |
| 保存方式 | 開封前請置於陰涼處,避免日光直射開封後請並儘快食用 |
| 有效日期 | 如包裝上所示(西元年/月/日) |
| 保存期限 | 12個月 |
| 原產地 | 韓國 |
| 進口商 | 韓華國際股份有限公司 |
| 地址 | 新北市五股區五權三路15號 |
| 電話/傳真 | |
| 食用方法 | 每天可食用1~2次, 每次一包為限 |
| 注意事項 | ※本產品內含天然原料,若有沉澱物或顏色出現深淺差異屬自然現象敬請安心飲用, 原汁含有率:13% |
| 營 養 標 示 | ||
| 每一份量 70毫升 | ||
| 本包裝含 30份 | ||
| 每份 | 每日參考值百分比 | |
| 熱量 | 30大卡 | 2% |
| 蛋白質 | 0.5公克 | 1% |
| 脂肪 | 0公克 | 0% |
| 飽和脂肪 | 0公克 | 0% |
| 反式脂肪 | 0公克 | * |
| 碳水化合物 | 7公克 | 2% |
| 糖 | 7公克 | * |
| 鈉 | 15毫克 | 1% |
|
*參考值未訂定 每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克 |
||
| 產 品 資 訊 | |
| 品名 | 梨子桔梗汁 |
| 成份 | 水,桔梗提取液,梨子濃縮液,紅棗濃縮液,葡萄糖酸鋅,維生素C(抗氧化劑),混合劑(菸鹼醯胺,本多酸鈣,維生素B6,維生素B1,維生素B2,糊精,葉酸,檸檬酸鈉,檸檬酸,維生素B12) |
| 淨重 | 40毫升x30入 |
| 保存方式 | 開封前請置於陰涼處,避免日光直射開封後請並儘快食用 |
| 有效日期 | 如包裝上所示(西元年/月/日) |
| 保存期限 | 12個月 |
| 原產地 | 韓國 |
| 進口商 | 韓華國際股份有限公司 |
| 地址 | 新北市五股區五權三路15號 |
| 電話/傳真 | |
| 食用方法 | 每天可食用1~2次, 每次一包為限 |
| 注意事項 | ※本產品內含天然原料,若有沉澱物或顏色出現深淺差異屬自然現象敬請安心飲用, 原汁含有率:44% |
| 營 養 標 示 | ||
| 每一份量 40毫升 | ||
| 本包裝含 30份 | ||
| 每份 | 每日參考值百分比 | |
| 熱量 | 18大卡 | 1% |
| 蛋白質 | 0.5公克 | 1% |
| 脂肪 | 0公克 | 0% |
| 飽和脂肪 | 0公克 | 0% |
| 反式脂肪 | 0公克 | * |
| 碳水化合物 | 4公克 | 1% |
| 糖 | 4公克 | * |
| 鈉 | 5毫克 | 0% |
|
*參考值未訂定 每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克 |
||
| 產 品 資 訊 | |
| 品名 | 諾麗果汁 |
| 成份 | 諾麗果提取物,蘋果濃縮液 |
| 淨重 | 70毫升x30入 |
| 保存方式 | 開封前請置於陰涼處,避免日光直射開封後請並儘快食用 |
| 有效日期 | 如包裝上所示(西元年/月/日) |
| 保存期限 | 12個月 |
| 原產地 | 韓國 |
| 進口商 | 韓華國際股份有限公司 |
| 地址 | 新北市五股區五權三路15號 |
| 電話/傳真 | |
| 食用方法 | 每天可食用1~2次, 每次一包為限 |
| 注意事項 | ※本產品內含天然原料,若有沉澱物或顏色出現深淺差異屬自然現象敬請安心飲用, 原汁含有率:100% |
| 營 養 標 示 | ||
| 每一份量 70毫升 | ||
| 本包裝含 30份 | ||
| 每份 | 每日參考值百分比 | |
| 熱量 | 20大卡 | 1% |
| 蛋白質 | 0公克 | 0% |
| 脂肪 | 0公克 | 0% |
| 飽和脂肪 | 0公克 | 0% |
| 反式脂肪 | 0公克 | * |
| 碳水化合物 | 5公克 | 2% |
| 糖 | 4公克 | * |
| 鈉 | 10毫克 | 1% |
|
*參考值未訂定 每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克 |
||