產 品 資 訊 | |
品名 | 牛肉海帶湯 |
成份 | 水,煮牛前腿肉(牛肉(澳洲產),鹽,乳酸菌發酵粉(乳酸菌( Lactococcus lactis),幾丁聚糖粉,糊精),乾海帶,牛肉風味調味劑[鹽,蛤,醬油粉(調味胺基酸醬油(胺基酸醬油(大豆,小麥),焦糖色素,胺基乙酸)),食用牛油],牛肉提取液(牛胸肉提取液(牛胸肉,澳洲產)),芝麻油,糯米粉,大蒜,牛胸肉提取液(牛胸肉,牛肉,澳洲產),醬油,調味魚露(鯷魚,鹽,水,酒精),L-麩酸鈉,味精,牛肉提取液(牛肉分解液(牛肉,澳洲產)) |
淨重 | 300公克/固形量: 19.5公克 |
保存方式 | 請存放陰涼處,避免陽光直接照射,開封後請儘速食用,如未食用完畢請放冷藏保存 |
有效日期 | 如包裝上所示(西元年/月/日) |
保存期限 | 12個月 |
原產地 | 韓國 |
進口商 | 韓華國際股份有限公司 |
地址 | 新北市五股區五權三路15號 |
電話/傳真 | |
注意事項 | ※本產品含有大豆,麩質之穀物,芝麻,牛奶,蛤,魚製品,不適合其過敏體質者食用 |
原料原產地 | 牛肉:澳洲 |
製造/加工地 | 韓國 |
食品業者登錄字號 | F-189447314-00000-3 |
營 養 標 示 | ||
每一份量 300公克 | ||
本包裝含 1份 | ||
每份 | 每日參考值百分比 | |
熱量 | 53.5大卡 | 3% |
蛋白質 | 6公克 | 10% |
脂肪 | 1.5公克 | 3% |
飽和脂肪 | 0.2公克 | 1% |
反式脂肪 | 0公克 | * |
碳水化合物 | 4公克 | 1% |
糖 | 0.5公克 | * |
鈉 | 890毫克 | 45% |
*參考值未訂定 每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克 |
產 品 資 訊 | |
品名 | 牛骨高湯 |
成份 | 水,牛骨提取物(牛骨濃縮液,紐西蘭),牛骨提取物粉[牛骨提取物粉(牛骨提取物(牛骨濃縮液,紐西蘭))],5’-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉,5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉,大蒜提取物(大蒜汁濃縮液,大蒜濃縮液) |
淨重 | 300公克x12入 |
保存方式 | 請存放陰涼處,避免陽光直接照射,開封後請儘速食用,如未食用完畢請放冷藏保存 |
有效日期 | 如包裝上所示(西元年/月/日) |
保存期限 | 12個月 |
原產地 | 韓國 |
進口商 | 韓華國際股份有限公司 |
地址 | 新北市五股區五權三路15號 |
電話/傳真 | |
營 養 標 示 | ||
每一份量 300公克 | ||
本包裝含 12份 | ||
每份 | 每日參考值百分比 | |
熱量 | 33大卡 | 2% |
蛋白質 | 4.2公克 | 7% |
脂肪 | 1.8公克 | 3% |
飽和脂肪 | 0.5公克 | 3% |
反式脂肪 | 0.09公克 | * |
碳水化合物 | 0公克 | 0% |
糖 | 0公克 | * |
鈉 | 640毫克 | 32% |
*參考值未訂定 每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克 |
產 品 資 訊 | |
品名 | 牛五花大醬湯 |
成份 | 水,豆腐[大豆,硫酸鈣,植物性油脂(大豆油,抗氧化劑(維生素E)),脂肪酸甘油酯,卵磷脂,碳酸鎂],馬鈴薯,南瓜,洋蔥,牛肉(美國產),大醬[大醬(大豆,小麥粉,鹽,水),發酵大豆(大豆,鹽,水),酒精,調味劑(5’-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉,5’-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉),牛奶],大醬(大豆,小麥粉,酒精,鹽),青陽辣椒,紅辣椒,大蒜,辣椒粉,昆布提取物,牛肉提取液,糯米粉,L-麩酸鈉,鯷魚提取物,混合劑(鹽,L-麩酸鈉,糖,食用牛油:澳洲產),混合劑(羥丙基磷酸二澱粉,麥芽糊精),蛤蜊風味調味粉(鹽,蛤蜊提取物粉,玉米澱粉),牛肉提取物,調味劑(5’-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉,5’-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉),辣椒風味油(大豆油,辣椒籽油,辣椒提取物) |
淨重 | 300公克 / 固形量: 108.03公克 |
保存方式 | 請存放陰涼處,避免陽光直接照射 |
有效日期 | 如包裝上所示(西元年/月/日) |
保存期限 | 12個月 |
原產地 | 韓國 |
進口商 | 韓華國際股份有限公司 |
地址 | 新北市五股區五權三路15號 |
電話/傳真 | 02-2298-4413 / 02-2298-4790 |
食用方法 |
1.加熱方式:將牛五花大醬湯1包放在湯鍋煮4-5分鐘,即可食用(不要蓋蓋子) 2.用湯鍋方式:把內容物倒入湯鍋蓋鍋蓋大火煮約3~4分鐘即可食用 3.用微波爐:內容物倒入微波爐容器轉3分半鐘(700w)即可食用 |
注意事項 | ※本產品含有麩質之穀物、大豆、牛奶、魚、螺貝類製品,不適合其過敏體質者食用 |
原料原產地 | 牛肉:美國 |
製造/加工地 | 韓國 |
食品業者登錄字號 | F-189447314-00000-3 |
營 養 標 示 | ||
每一份量 300公克 | ||
本包裝含 1份 | ||
每份 | 每日參考值百分比 | |
熱量 | 161.2大卡 | 8% |
蛋白質 | 11公克 | 18% |
脂肪 | 6公克 | 10% |
飽和脂肪 | 1.5公克 | 8% |
反式脂肪 | 0.3公克 | * |
碳水化合物 | 15.8公克 | 5% |
糖 | 6.2公克 | * |
鈉 | 1450毫克 | 73% |
*參考值未訂定 每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克 |
產 品 資 訊 | |
品名 | 乾明太魚湯 |
成份 | 水,蘿蔔,豆芽(大豆),乾明太魚高湯[乾明太魚分解液(乾明太魚,俄羅斯產),鹽],乾明太魚片,青陽辣椒,牛骨濃縮液(牛骨,小麥),大蒜,紫蘇油,L-麩酸鈉,豆芽濃縮液(豆芽提取液(豆芽)),青陽辣椒濃縮液[青陽辣椒提取液(青陽辣椒),青陽辣椒風味調味劑(青陽辣椒,酒精)],鹽,酵母提取物, 5’-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉,5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉,胡椒粉 |
淨重 | 300公克/固形量: 49.2公克 x12入 |
保存方式 | 請存放陰涼處,避免陽光直接照射,開封後請儘速食用,如未食用完畢請放冷藏保存 |
有效日期 | 如包裝上所示(西元年/月/日) |
保存期限 | 12個月 |
原產地 | 韓國 |
進口商 | 韓華國際股份有限公司 |
地址 | 新北市五股區五權三路15號 |
電話/傳真 | |
注意事項 | ※本產品含有大豆,麩質之穀物製品,不適合其過敏體質者食用 |
營 養 標 示 | ||
每一份量 300公克 | ||
本包裝含 12份 | ||
每份 | 每日參考值百分比 | |
熱量 | 63.3大卡 | 3% |
蛋白質 | 6公克 | 10% |
脂肪 | 3.3公克 | 6% |
飽和脂肪 | 0.4公克 | 2% |
反式脂肪 | 0.03公克 | * |
碳水化合物 | 2.4公克 | 1% |
糖 | 0.8公克 | * |
鈉 | 810毫克 | 41% |
*參考值未訂定 每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克 |
產 品 資 訊 | |
品名 | 辣牛肉湯 |
成份 | 水,大蔥,浸泡芋頭莖(芋頭莖,碳酸氫鈉),牛骨提取液(澳洲產),牛胸肉,大蒜,食用牛脂(澳洲產),辣椒粉,牛肉提取液[牛胸肉提取液(牛胸肉,澳洲產)],醬油(小麥,大豆),牛肉風味調味劑{(食用牛脂,澳洲產),鹽,L-麩酸鈉,小麥,牛奶,蛤},炒醬汁(玄米油,辣椒粉,大蒜,鹽),昆布提取物,生薑提取物,牛胸肉提取液(牛胸肉,牛肉(澳洲產)),5’-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉, 5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉,胡椒粉 |
淨重 | 300公克/固形量: 58公克 x12入 |
保存方式 | 請存放陰涼處,避免陽光直接照射,開封後請儘速食用,如未食用完畢請放冷藏保存 |
有效日期 | 如包裝上所示(西元年/月/日) |
保存期限 | 12個月 |
原產地 | 韓國 |
進口商 | 韓華國際股份有限公司 |
地址 | 新北市五股區五權三路15號 |
電話/傳真 | |
注意事項 | ※本產品含有大豆、麩質之穀物、牛奶、蛤製品,不適合其過敏體質者食用 |
原料原產地 | 牛肉:澳洲 |
製造/加工地 | 韓國 |
食品業者登錄字號 | F-189447314-00000-3 |
營 養 標 示 | ||
每一份量 300公克 | ||
本包裝含 12份 | ||
每份 | 每日參考值百分比 | |
熱量 | 80.1大卡 | 4% |
蛋白質 | 6.6公克 | 11% |
脂肪 | 3.3公克 | 6% |
飽和脂肪 | 1.4公克 | 8% |
反式脂肪 | 0.2公克 | * |
碳水化合物 | 6公克 | 2% |
糖 | 3.4公克 | * |
鈉 | 1050毫克 | 53% |
*參考值未訂定 每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克 |