| 產 品 資 訊 | |
| 品名 | 香蕉牛奶(保久調味乳) |
| 成份 | 牛奶,水,糖,脫脂奶粉,乳清粉,香蕉汁,香蕉香料, 脂肪酸甘油酯,鹿角菜膠,關華豆膠,婀娜多色素 |
| 容量 | 200毫升x6入 |
| 保存方式 | 開封前請置於陰涼處,避免日光直射,開封後請冷藏保存並儘快食用 |
| 有效日期 | 如包裝上所示(西元年/月/日) |
| 保存期限 | 6個月 |
| 原產地 | 韓國 |
| 進口商 | 韓華國際股份有限公司 |
| 地址 | 新北市五股區五權三路15號 |
| 滅菌方式 | 超高溫瞬間滅菌(UHT) |
| 注意事項 | ※本產品含有牛奶,不適合其過敏體質者食用 |
| 營 養 標 示 | ||
| 每一份量 200毫升 | ||
| 本包裝含 6份 | ||
| 每份 | 每100毫升 | |
| 熱量 |
158.3大卡 663千焦 |
79.2大卡 332千焦 |
| 蛋白質 | 5.2公克 | 2.6公克 |
| 脂肪 | 5.5公克 | 2.8公克 |
| 飽和脂肪 | 2.7公克 | 1.7公克 |
| 反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
| 碳水化合物 | 22公克 | 11公克 |
| 糖 | 21公克 | 10.5公克 |
| 鈉 | 85毫克 | 42.5毫克 |
|
*參考值未訂定 每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克 |
||
| 產 品 資 訊 | |
| 品名 | 草莓牛奶(保久調味乳) |
| 成份 | 牛奶,水,糖,脫脂奶粉,乳清粉,草莓濃縮汁,草莓香料,脂肪酸甘油酯, 胭脂紅色素,鹿角菜膠,關華豆膠 |
| 容量 | 200毫升x6入 |
| 保存方式 | 開封前請置於陰涼處,避免日光直射,開封後請冷藏保存並儘快食用 |
| 有效日期 | 如包裝上所示(西元年/月/日) |
| 保存期限 | 6個月 |
| 原產地 | 韓國 |
| 進口商 | 韓華國際股份有限公司 |
| 地址 | 新北市五股區五權三路15號 |
| 滅菌方式 | 超高溫瞬間滅菌(UHT) |
| 注意事項 | ※本產品含有牛奶,不適合其過敏體質者食用 |
| 營 養 標 示 | ||
| 每一份量 200毫升 | ||
| 本包裝含 6份 | ||
| 每份 | 每100毫升 | |
| 熱量 |
158.3大卡 663千焦 |
79.2大卡 332千焦 |
| 蛋白質 | 5.2公克 | 2.6公克 |
| 脂肪 | 5.5公克 | 2.8公克 |
| 飽和脂肪 | 2.7公克 | 1.7公克 |
| 反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
| 碳水化合物 | 22公克 | 11公克 |
| 糖 | 21公克 | 10.5公克 |
| 鈉 | 85毫克 | 42.5毫克 |
|
*參考值未訂定 每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克 |
||
| 產 品 資 訊 | |
| 品名 | 哈密瓜牛奶(保久調味乳) |
| 成份 | 牛奶,水,糖,脫脂奶粉,乳清粉,哈密瓜濃縮汁,哈密瓜香料,香草香料,牛奶香料,脂肪酸甘油酯,食用色素(黃色5號,藍色1號),鹿角菜膠,關華豆膠 |
| 容量 | 200毫升x6入 |
| 保存方式 | 開封前請置於陰涼處,避免日光直射,開封後請冷藏保存並儘快食用 |
| 有效日期 | 如包裝上所示(西元年/月/日) |
| 保存期限 | 6個月 |
| 原產地 | 韓國 |
| 進口商 | 韓華國際股份有限公司 |
| 地址 | 新北市五股區五權三路15號 |
| 滅菌方式 | 超高溫瞬間滅菌(UHT) |
| 注意事項 | ※本產品含有牛奶,不適合其過敏體質者食用 |
| 營 養 標 示 | ||
| 每一份量 200毫升 | ||
| 本包裝含 6份 | ||
| 每份 | 每100毫升 | |
| 熱量 |
158.3大卡 663千焦 |
79.2大卡 332千焦 |
| 蛋白質 | 5.2公克 | 2.6公克 |
| 脂肪 | 5.5公克 | 2.8公克 |
| 飽和脂肪 | 2.7公克 | 1.4公克 |
| 反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
| 碳水化合物 | 22公克 | 11公克 |
| 糖 | 21公克 | 10.5公克 |
| 鈉 | 85毫克 | 43豪克 |
|
*參考值未訂定 每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克 |
||
| 產 品 資 訊 | |
| 品名 | 蜜桃荔枝牛奶(保久調味乳) |
| 成份 | 牛奶,水,糖,脫脂奶粉,乳清粉,荔枝濃縮汁,桃子濃縮汁,荔枝香料,乳化劑(脂肪酸甘油 |
| 容量 | 200毫升x6入 |
| 保存方式 | 開封前請置於陰涼處,避免日光直射,開封後請冷藏保存並儘快食用 |
| 有效日期 | 如包裝上所示(西元年/月/日) |
| 保存期限 | 6個月 |
| 原產地 | 韓國 |
| 進口商 | 韓華國際股份有限公司 |
| 地址 | 新北市五股區五權三路15號 |
| 電話/傳真 | |
| 滅菌方式 | 超高溫瞬間滅菌(UHT) |
| 注意事項 | ※本產品含有牛奶,不適合其過敏體質者食用 |
| 營 養 標 示 | ||
| 每一份量 200毫升 | ||
| 本包裝含 6份 | ||
| 每份 | 每100毫升 | |
| 熱量 |
160大卡 671千焦 |
80大卡 336千焦 |
| 蛋白質 | 5.3公克 | 2.7公克 |
| 脂肪 | 4.8公克 | 2.4公克 |
| 飽和脂肪 | 3.0公克 | 1.5公克 |
| 反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
| 碳水化合物 | 24公克 | 12公克 |
| 糖 | 22.5公克 | 11.3公克 |
| 鈉 | 85毫克 | 42.5毫克 |
|
*參考值未訂定 每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克 |
||
| 產 品 資 訊 | |
| 品名 | 咖啡牛奶(保久調味乳) |
| 成份 | 牛奶,水,糖,糊精,咖啡粉,香料,脂肪酸甘油酯, 碳酸氫鈉,鹿角菜膠,關華豆膠 |
| 容量 | 200毫升x6入 |
| 保存方式 | 開封前請置於陰涼處,避免日光直射,開封後請冷藏保存並儘快食用 |
| 有效日期 | 如包裝上所示(西元年/月/日) |
| 保存期限 | 8個月 |
| 原產地 | 韓國 |
| 進口商 | 韓華國際股份有限公司 |
| 地址 | 新北市五股區五權三路15號 |
| 滅菌方式 | 超高溫瞬間滅菌(UHT) |
| 注意事項 | ※本產品含有牛奶,不適合其過敏體質者食用 |
| 咖啡因 | 每100毫升所含咖啡因12.5毫克 |
| 營 養 標 示 | ||
| 每一份量 200毫升 | ||
| 本包裝含 6份 | ||
| 每份 | 每100毫升 | |
| 熱量 | 138.4大卡 | 69.2大卡 |
| 蛋白質 | 3.4公克 | 1.7公克 |
| 脂肪 | 4.0公克 | 2.0公克 |
| 飽和脂肪 | 2.4公克 | 1.2公克 |
| 反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
| 碳水化合物 | 22.2公克 | 11.1公克 |
| 糖 | 15.4公克 | 7.7公克 |
| 鈉 | 58.6毫克 | 29.3毫克 |
|
*參考值未訂定 每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克 |
||