| 產 品 資 訊 | |
| 品名 | 韓國Binggrae螃蟹餅乾/螃蟹脆片(原味) |
| 成份 |
小麥粉,混合食用油[軟質棕櫚油,葵花油,抗氧化劑(混合濃縮生育醇)],玉米澱粉,複合香辣調味料{甜辣醬粉末[大蒜粉末,糖,年糕醬(大豆,小麥,牛肉,辣椒提取物,芝麻油),番茄粉末,二氧化矽,香料及調味劑(洋蔥油,棕櫚油,牛肉香料,雞肉香料),調味劑(檸檬酸,DL-蘋果酸),白胡椒粉末,調味劑(琥珀酸二鈉),甘草提取物, 辣椒油樹脂,醋,食用色素(辣椒紅素)],鹽,糖,複合調味料(糊精,調味劑(胺基乙酸, 5’-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉, 5’-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉,琥珀酸二鈉)),混合物(糖,木薯澱粉,牛脂,洋蔥粉末,大蒜粉末)},調味劑(胺基乙酸,5’-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉,5’-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉),雞肉調味料粉末[雞肉粉末,糊精,鹽,5’-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉,5’-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉,琥珀酸二鈉,牛肉抽出物(小麥澱粉,牛肉抽出物,乳清粉)],果糖,醬油粉末[脫脂大豆,糊精,鹽,調味劑(5’-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉, 5’-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉),食用色素(焦糖色素) ), 烤大蒜, 牛肉提取物粉末, 酵母提取物粉末, 磷酸鈣, 香料及調味劑(螃蟹香料,玉米油), 食用色素(辣椒紅素),香料(大蒜)], 糖, 鱈魚提取物, 螃蟹提取物, 小麥麵筋, 食用色素(黃梔子色素), 鹽, 蝦肉提取物, 調味劑(胺基乙酸), 磷酸鈣, 大蒜乾粉末, 螃蟹香料. 牛肉來源:紐西蘭 |
| 淨重 | 70公克x16入 |
| 保存方式 | 請放置陰涼乾燥處避免日光直射,開封後請儘快食用完畢 |
| 有效日期 | 如包裝上所示(西元年/月/日) |
| 保存期限 | 12個月 |
| 原產地 | 韓國 |
| 進口商 | 韓華國際股份有限公司 |
| 地址 | 新北市五股區五權三路15號 |
| 電話/傳真 | |
| 注意事項 | ※本產品含有甲殼類(蝦、蟹)、魚類、含麩質之穀物、大豆、芝麻、牛奶及其製品,不適合其過敏體質者食用 |
| 營 養 標 示 | ||
| 每一份量 70公克 | ||
| 本包裝含 16份 | ||
| 每份 | 每日參考值百分比 | |
| 熱量 | 379大卡 | 19% |
| 蛋白質 | 4.5公克 | 8% |
| 脂肪 | 21公克 | 35% |
| 飽和脂肪 | 7公克 | 39% |
| 反式脂肪 | 0公克 | * |
| 碳水化合物 | 43公克 | 14% |
| 糖 | 4.2公克 | * |
| 鈉 | 490毫克 | 24% |
|
*參考值未訂定 每日參考值 : 熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克、維生素C 100毫克 |
||
| 產 品 資 訊 | |
| 品名 | 螃蟹餅乾(火辣炒碼口味) |
| 成份 | 小麥粉,棕櫚油,玉米澱粉,葵花油,炒碼風味調味粉[糖,醬油,鹽,胡椒粉,辣椒粉,青辣椒,牛肉粉(牛肉),牛奶,甜味劑(甜菊醣苷)],調味粉末(糊精,醬油粉末,胺基乙酸,濃縮酵母粉末),糖,鱈魚卵濃縮液,磷酸鈣,小麥蛋白,紅辣椒抽出色素,紅麴色素,花蟹濃縮液,乾蒜粉,鹽,胺基乙酸,黃梔子色素,蝦濃縮液,魷魚濃縮液,抗氧化劑(維生素E) |
| 淨重 | 70公克 |
| 保存方式 | 請存放陰凉處,避免陽光直射,開封後請儘快食用完畢 |
| 有效日期 | 如包裝上所示(西元年/月/日) |
| 保存期限 | 12個月 |
| 原產地 | 韓國 |
| 進口商 | 韓華國際股份有限公司 |
| 地址 | 新北市五股區五權三路15號 |
| 電話/傳真 | |
| 注意事項 | ※本產品含有甲殼類(蝦、蟹)、魚類、麩質之穀類、大豆及其製品,不適合其過敏體質者食用 |
| 營 養 標 示 | ||
| 每一份量 70公克 | ||
| 本包裝含 1份 | ||
| 每份 | 每日參考值百分比 | |
| 熱量 | 372大卡 | 19% |
| 蛋白質 | 5公克 | 8% |
| 脂肪 | 20公克 | 33% |
| 飽和脂肪 | 7公克 | 39% |
| 反式脂肪 | 0公克 | * |
| 碳水化合物 | 43公克 | 14% |
| 糖 | 2.7公克 | * |
| 鈉 | 540毫克 | 27% |
|
*參考值未訂定 每日參考值 : 熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克、維生素C 100毫克 |
||